UB - Universalhohlraum-Dübel |
![]() |
EINSATZBEREICH: Beton, Vollziegel, Lochziegel, Kalksandlochstein, Gipskarton Durch die verschiedenen Größen kann der jeweilige Klemmbereich (max. 19 mm) berücksichtigt werden. Der KTS Universal-Hohlraumdübel spreizt sich in dem dahinter liegenden Hohlraum auf. Er kann auch in Vollbaustoffen verwendet werden. Dieser Dübel wird aus hochwertigem Polyamid (Nylon) hergestellt. |
|
![]() |
||
| Leistungsdaten UB - Universal-Hohlraumdübel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 8 mm | 8 x 13 mm | 8 x 16 mm | 8 x 19 mm | |||
| Artikelnummer | 1790808011 | 1790813011 | 1790816011 | 1790819011 | ||
| Verpackungseinheit | Stück | 200 / 2.000 | 200 / 1.000 | 200 / 1.000 | 200 / 1.000 | |
| Gewicht pro VE | 3,2 kg. | 3,4 kg. | 3,6 kg. | 4,0 kg. | ||
| Werksprüfung UB - Universal-Hohlraumdübel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Material: NYLON (Polyamid 6) | |||||
| Durchmesser mm | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Länge mm | 50 | 55 | 55 | 60 | |
| Bohrloch Ø mm | 8 - 10 | 8 - 10 | 8 - 10 | 8 - 10 | |
| Bohrlochtiefe mm | = Dübellänge + 5 mm | ||||
| Schraubenlänge mm | 40 + zu befestigendes Bauteil | ||||
| Schrauben Ø mm | 3,5 - 5,0 | 3,5 - 5,0 | 3,5 - 5,0 | 3,5 - 5,0 | |
| Klemmbereich mm | 5 - 10 | 9 - 13 | 13 - 16 | 16 - 19 | |
| Empfohlene Zuglast (kN) | Vollziegel 0,25 |
Hochlochziegel 0,2 |
Kalksandlochstein 0,2 |
Gipskarton d = 12 mm 0,15 |
|
| Empfohlene Quer- / Schräglast (kN) | Vollziegel 0,4 |
Hochlochziegel 0,3 |
Kalksandlochstein 0,4 |
Gipskarton d = 12 mm 0,2 |
|
Diese Angaben sind als allgemeine Empfehlung zu betrachten. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Dübel nicht im bauaufsichtlichen Bereich (z.B. zur Befestigung von Fassadenunterkonstruktionen, Dächern usw.) verwendet werden dürfen.



