SHK - Siebhülse, Kunststoff |
![]() |
| Leistungsdaten SHK - Siebhülse, Kunststoff | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Typ | Außenabmessung mm | Verpackungseinheit | Passend für Gewindestange / Ankerstange |
| 8400012050 | SHK 12 x 50 | Ø 12 x 50 | 50 | M6 - M8 |
| 8400015085 | SHK 15 x 85 | Ø 15 x 85 | 20 | M10 - M12 |
| 8400015130 | SHK 15 x 130 | Ø 15 x 130 | 20 | M10 - M12 |
| 8400020085 | SHK 20 x 85 | Ø 20 x 85 | 10 | M14 |


