SDS - Hammerbohrer SDS-plus VARIO und SDS-plus Wendelform VARIO |
![]() |
EINSATZBEREICH: Direkt passend in alle Bohrhämmer mit SDS-plus und Hilti-Verriegelung zum Bohren von Dübellöchern besonders geeignet zur Befestigungstechnik Diese Bohrer haben keine ausleerenden, sondern aufnehmende Nuten. Das Bohrmehl wird nicht an die Bohrwand gedrängt, sondern von der schaufelartigen Nute aufgenommen und gefördert. Diese spanabnehmende Nutform hinterlässt ein sauberes Bohrloch. Der Steigungswinkel von 30° bei den Wendelformbohrern sorgt durch das optimale Zusammenspiel von Axialschlag und Drehbewegung für ein selbstständiges Fließen des Bohrmehls nach oben weg. Folglich: Minderung der Bruchgefahr durch Verhinderung von Bohrmehlstau und Bohrmehlverpuffungen. |

| Leistungsdaten SDS - Hammerbohrer SDS-plus VARIO und SDS-plus Wendelform VARIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bohrer | Artikelnummer | Bohr Ø mm | Arbeitslänge mm | Gesamtlänge mm | Verpackungseinheit |
| 1630511000 | 5,0 | 50 | 110 | 20 | |
| 1630514500 | 5,0 | 80 | 145 | 10 | |
| 1630611000 | 6,0 | 50 | 110 | 20 | |
| 1630616000 | 6,0 | 100 | 160 | 10 | |
| 1630716000 | 7,0 | 100 | 160 | 10 | |
| 1630816000 | 8,0 | 100 | 160 | 10 | |
| 1630821000 | 8,0 | 150 | 210 | 10 | |
| 1631016000 | 10,0 | 100 | 160 | 10 | |
| 1631021000 | 10,0 | 150 | 210 | 10 | |
| 1631026000 | 10,0 | 200 | 260 | 10 | |
| 1631031000 | 10,0 | 250 | 310 | 10 | |
| 1631216500 | 12,0 | 100 | 165 | 10 | |
| 1631221500 | 12,0 | 150 | 215 | 10 | |
| 1631226500 | 12,0 | 200 | 265 | 10 | |
| 1631245000 | 12,0 | 400 | 450 | 10 | |
| Wendelform | 1631260000 | 12,0 | 550 | 600 | 1 |
| 1631326500 | 13,0 | 200 | 265 | 10 | |
| 1631416500 | 14,0 | 100 | 165 | 10 | |
| 1631421500 | 14,0 | 150 | 215 | 10 | |
| 1631426500 | 14,0 | 200 | 265 | 10 | |
| 1631516500 | 15,0 | 100 | 165 | 10 | |
| 1631521500 | 15,0 | 150 | 215 | 10 | |


