Kennwerte |
| KTS F1 KENNWERTE | ||
|---|---|---|
| charakteristische Tragfähigkeiten * | ||
|
Dübeltyp Baustoff |
KT 10 [KN] |
KT 14 [KN] |
| Beton, EN 206-1 C12/15 | 3,5 | 5,0 |
| Beton, EN 206-1 ≥ C16/20 | 5,0 | 7,5 |
| Mauervollziegel DIN EN 771-1, Mz 20-1, 8-NF (ß=20) | 4,0 | 4,5 |
| Kalksandvollstein DIN EN 771-2, KS 12-1, 8-NF (ß=20) | 1,5 | 1,5 |
| Kalksandvollstein DIN EN 771-2, KS 12-2, 0-2DF (ß=20) | 4,0 | 4,5 |
| Hohllochziegel DIN EN 771-1, HLz 12-1, 0-2DF | 1,5 | - |
| Kalksandlochstein DIN EN 771-2, KS L 12-1, 4-8DF | 1,2 | - |
| weitere | auf Anfrage | auf Anfrage |
| charakterischtische Biegemomente der Schraube * | ||
|
Dübeltyp Schraubenmaterial |
KT 10 [Nm] |
KT 14 [Nm] |
| Stahl verzinkt | 12,8 | 36,2 |
| Edelstahl rostfrei | 11,5 | 32,6 |
| * bitte beachten Sie die maßgeblichen Details und Angaben in ETA 08/0188 | ||

